

| 功 能 | 一体式超声波液位仪 | 分体式超声波液位仪 | 
| 量程 | 5米、10米、15米、20米、30米、 40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、 40米、50米、60米、70米 | 
| 测量精度 | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0°% | 
| 显 示 | 中文液晶显示 | 中文液晶显示 | 
| 模拟输出 | 4线制4〜20MA/5100负载 2线制4〜20MA/2500负载 | 4 〜20MA/5100 负载 | 
| 继电器 输 出 | 可选配 2 组 AC 250V/ 8A 或 DC 30V/ 5A 状态可编程 | (可选配)单通道为2组,双通道是4组 AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A状态可编程 | 
| 供 电 | 
				标配24VDC 可选 220VAC+15% 50HZ  | 
			标配220VAC+15% 50HZ 可选 24VDC 120MA | 
| 环境温度 | 显示仪表-20〜+60°C 探头-20〜+80°C | 显示仪表-20〜+60°C 探头-20〜+80°C | 
| 通 信 | 可选485, 232通信(厂家协议) | 可选485, 232通信(厂家协议) | 
| 防护等级 | 显示仪表IP65,探头IP68 | 显示仪表IP65,探头IP68 | 
| 探头电缆 | 无 | 可达100米,标配10来 | 
| 探头安装 | 根据量程和探头的选型 | 根据量程和探头的选型 | 
