检验报告 | |
产品名称: | 防爆压力/差压变送器 |
型号规格: | YEH-2088/3351 |
委托单位: | 杭州烨立科技有限公司 |
检验类别: | 型式检验 |
量程范围 |
负压压差测量范围:0 ~ 100Pa、-4MPa ~ 4MPa、0 ~ 25Mpa(可按需定制) 压力测量范围:-100KPa ~ 40MPa(可按需定制) |
压力类型 | 表压、差压 |
供电输出 | 4~20mA、4~20mA+HART协议(10.5V~36V,一般24V) | 精度 | ±0.075%FS;±0.1%FS;±0.5%FS |
零点温漂 | ±0.25%FS/55℃ | 满量程温度影响 | ±0.5%FS/55℃ |
环境温度 | -30℃~80℃;带液晶表头-30℃~70℃ | 介质温度 | -40℃~104℃ |
储存温度 | -40℃~85℃ | 绝缘电阻 | ≥100M Q/500VDC |
(200MQ/250VDC) | |||
防护等级 | IP65 | 隔爆等级 | Exd II BT6 Gb |
静压范围 | 16MPa、25MPa、40MPa | zui大过载 | 16MPa |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年 | 膜片材质 | 316L(316L喷四氟、哈C、但只适用法兰平膜系列产品) |
排气/排液阀 | 316不锈钢 | O型圈 | 丁腈橡胶(与测量介质接触) |
灌充液 | 硅油 | 法兰和夹块 | 304不锈钢 |
壳体材料 | 压铸铝环氧树脂涂层 | 电气接口 | M20×1.5内、NPT1/2内 |
工艺接口 | M20×1.5(Male)带焊管、304三阀组M20×1.5(Male)带焊管 | 重量 | 3.5kg(不包含选件) |
NPT1/4(Female)、304三阀组NPT1/4(Female)、NPT1/2(Male)、NPT1/2(Female) | |||
G1/2(Male)带焊管、G1/4(Male) |
产品名称 | 防爆压力/差压变送器 | 型号规格 | YEH-2088/3351 |
防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb | 检验类别 | 型式检验 |
委托单位 | 杭州烨立科技有限公司 | 邮政编码 | / |
生产单位 | 杭州烨立科技有限公司 | 联系电话 | 0571-86695413 |
到样日期 | 2020.4. 21 | 样品状态 | 适检 |
样品数量 | 3 | 样品编号 | 2020054086-1〜3 |
检验日期 | 2020.4.23〜2020.6. 12 | 检验地点 | 防爆电气检验室 |
检验项数 | 8 | 生产日期 | / |
检验依据 |
GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 |
||
检 验 结 果 |
依据检验依据所列项目要求,所检样品检验合格; 详细检验结果见第3〜5页。 检验专用章 签发日期2020年6月16日 |
||
备注 | / |
单 位: | 杭州烨立科技有限公司 |
地 址: | 杭州市下城区华西路299、301号4幢728室 |
产品名称: | 防爆压力/差压变送器 |
型号规格: | YEH-2088/3351 |
防爆标志: | Ex d IIC T6 Gb |
技术文件: | Q/YLKJ 002-2019 |
图 号: | YEH-2088/3351-00 |
备 注: |
1.额定电压: DC 24V、DC 12V、DC 3.6V;
2.输出信号:4~20mA、MODBUS、 RS485 协议、HART 协议; 3.防护等级::IP66。 |