
| 型号 | 规格代码 | 说明 | ||
| YLPS60- | 固体喇叭雷达物位计(0~30米) | |||
| YLPS62- | 固体喇叭雷达物位计(0~80米) | |||
| 防爆等级 | B | 非防爆型 | ||
| E | 隔爆型Exd IIC T6 | |||
| I | 本安防爆 Exd IIC T6 | |||
| D | 本安防爆+隔爆 Exd 【ia】 IICT6 | |||
|
天线型式/材料
|
B | 喇叭口天线φ78mm/不锈钢304 | ||
| C | 喇叭口天线φ98mm/不锈钢304 | |||
| D | 喇叭口天线φ121mm/不锈钢304 | |||
| M | 喇叭口天线φ78mm/不锈钢316 | |||
| N | 喇叭口天线φ98mm/不锈钢316 | |||
| O | 喇叭口天线φ121mm/不锈钢316 | |||
| X | 特殊定制 | |||
| 过程连接 | LA | 螺纹G1 1/2”A | ||
| LB | 螺纹1 1/2”NPT | |||
| FB | FM | 连接法兰DN80/不锈钢304 | 连接法兰DN80/不锈钢316L | |
| FC | FN | 连接法兰DN100/不锈钢304 | 连接法兰DN100/不锈钢 316L | |
| FD | FO | 连接法兰DN125/不锈钢304 |
连接法兰DN125/不锈钢316
|
|
| FE | FP | 连接法兰DN150/不锈钢304 |
连接法兰DN150/不锈钢316
|
|
| FF | FQ | 连接法兰DN200/不锈钢304 |
连接法兰DN200/不锈钢316
|
|
| FG | FR | 连接法兰DN250/不锈钢304 |
连接法兰DN250/不锈钢316
|
|
| WB | WM | 连接法兰DN80/万向节/304 |
连接法兰DN80/万向节/316
|
|
| WC | WM | 连接法兰DN100/万向节/304 | 连接法兰DN100/万向节/316 | |
| WD | WO | 连接法兰DN125/万向节/304 | 连接法兰DN125/万向节/316 | |
| WE | WP | 连接法兰DN150/万向节/304 | 连接法兰DN150/万向节/316 | |
| WF | WQ | 连接法兰DN200/万向节/304 |
连接法兰DN200/万向节/316
|
|
| WG | WR | 连接法兰DN250/万向节/304 |
连接法兰DN250/万向节/316
|
|
| XX | 特殊定制 | |||
| 过程密封/过程温度/过程压力 | 1 | FKM(Vition)/-40~130℃/-1~40 bar | ||
| 2 | Kalrez(6375)/-20~130℃/-1~40 bar | |||
| 3 | FKM (Vition)+散热片/-40~250℃/-1~3 bar | |||
| 4 | Kalrez(6375)+散热片/-20~250℃/-1~3bar | |||
| XX | 特殊定制 | |||
| 输出与供电 | 1 | 两线制4-20mA/HART;24VDC | ||
| 2 | 四线制4-20mA/HART;220VAC | |||
| 3 | 四线制4-20mA/HART;24VDC | |||
| 4 | 四线制RS485/Modbus;24VDC | |||
| X | 特殊定制 | |||
| 外壳/防护等级 | A | 铝/IP67 | ||
| W | 不锈钢316L/IP67 | |||
| 电气连接/防水接头/连接电缆 | M | M20×1.5/带/不带 | ||
| N | 1/2NPT/不带/不带 | |||
| 现场显示/编程 | A | 带 | ||
| N | 不带 | |||
| 报警输出 | A1 | 一位报警(四线制24VDC) | ||
| 附加功能 | 1 | 带吹扫功能(仅限φ78mm和φ98mm喇叭口天线) | ||
| 2 | 带防尘罩(仅限φ98mm和φ121mm喇叭天线) | |||
