

| 量程范围(m) | 0...0.5...300m |
| 压力类型 | 表压 绝压 密封压 |
| 输出信号 | 4-20mA 0-5VDC .0-10VDC RS485 |
| 供电电压 | 12-36VDC(推荐24VDC) |
| 综合精度 | 0.25%FS 0.5%FS(典型) |
| 长期稳定性 | 0.2%FS |
| 零点温度漂移 | 优于0.02%FS/℃ |
| 满度温度漂移 | 优于0.03%FS/℃ |
| 工作温度 | 负30~+65℃(无结冰) |
| 补偿温度 | 负10~+50℃ |
| 储存温度 | 负40~+125℃ |
| 绝缘电阻 | 200MΩ/100VDC |
| 允许过载 | 200%FS |
| 电气接口 | 直接出线 |
| 防护等级 | IP68 |
| 介质兼容性 | 与316L兼容的各种介质 |
| 线材质可选 | PE线(测水) PUR线(测油) PTFE线(防腐) |
注:tag:液位传感器,投入式液位传感器,水位测量传感器,水位监测传感器。投入式液位传感器敏感元件采用高灵敏度的扩散硅压力芯体。传感器敏感元件及壳体采用316L不锈钢材料,应用与316L兼容的液体介质的测量控制,全不锈钢焊接和先进的密封工艺,防护等级达IP68,以保证产品的稳定性和可靠性。
