
| 检验报告 | |
| 产品名称: | 防爆电磁流量计 | 
| 型号规格: | YEH-LDBE-50 | 
| 委托单位: | 杭州烨立科技有限公司 | 
| 检验类别: | 型式检验 | 


| 
					口径 | 
					DN4 - DN1200 | 
| 
					精度 | ±0.5%、±1.0% | 
| 
					电极材料 | 
					316、316L、Hb、Hc、Ti、Ta、Pt | 
| 
					内衬材料 | 
					聚氯丁橡胶、聚氯酯橡胶、聚四氟乙烯(F4)、F46、PFA、PE | 
| 
					介质 | 
					导电性液体(含固液两相) | 
| 
					测量误差 | 
					±0.5%、±1.0%流量(按口径分) | 
| 
					介质电导率 | 
					>5us/cm(水>20us/cm) | 
| 
					流速范围 | 
					0.3-10.0m/s(流量单位可选) | 
| 
					连接法兰 | 
					HG20592-97、GB9112-2000、DIN、ANSI、JIS | 
| 
					介质温度 | 
					-25℃至+80℃(橡胶衬里65℃) | 
| 
					额定电压 | 
					0.6MPa-4.0MPa(更高压力可定做) | 
| 
					输出信号 | 
					4~20mA电流输出、0-5KHz频率/脉冲输出 | 
| 
					防护等级 | 
					IP65,IP67,IP68(分体) | 
| 
					网络功能 | 
					MODBUS、RS-232、RS-485、HART通讯接口 | 
| 
					应用 | 
					酸、碱、给排水、食品、纸浆等 | 
| 
					显示 | 
					流量、正反累积流量、正反累积量差、百分比、空管比、流速 | 
| 
					语言 | 
					中文/英文 | 
| 
					供电电源 | 220VAC、24VDC | 
| 
					组装形式 | 一体式、分体式 | 
| 安装方式 | 法兰式、夹持式 | 
| 防爆等级 | Ex d ia[ia Ga] q IIC T6 Gb | 

| 
					管道安装类型 | 前后直管段要求 | |
| 
					前直管段(L1) | 
					后直管段(L2) | |
| 水平管 | 
					5D | 
					3D | 
| 弯管 | 
					5D | 
					3D | 
| 扩口管 | 
					10D | 
					5D | 
| 阀门下游 | 
					10D | 
					5D | 
| 
					收缩管 | 
					10D | 
					5D | 
| 泵下游 | 
					15D | 
					5D | 
| 混合液 | 30D | 5D | 
| 
					口径(mm) | 
					公称压力(MPa) | 
					外形尺寸 | 连接尺寸 | |||
| L | H | D | K | n-φ | ||
| 
					10 | 
					4.0 | 
					200 | 
					275 | 
					90 | 
					60 | 
					4×14 | 
| 
					15 | 
					4.0 | 
					200 | 
					280 | 
					95 | 
					65 | 
					4×14 | 
| 
					20 | 
					4.0 | 
					200 | 
					290 | 
					105 | 
					75 | 
					4×14 | 
| 
					25 | 
					4.0 | 
					200 | 
					300 | 
					115 | 
					85 | 
					4×14 | 
| 
					32 | 
					4.0 | 
					200 | 
					325 | 
					140 | 
					100 | 
					4×18 | 
| 
					40 | 
					4.0 | 
					200 | 
					335 | 
					150 | 
					110 | 
					4×18 | 
| 
					50 | 
					4.0 | 
					200 | 
					350 | 
					165 | 
					125 | 
					4×18 | 
| 
					65 | 
					1.6 | 
					250 | 
					370 | 
					185 | 
					145 | 
					4×18 | 
| 
					80 | 
					1.6 | 
					250 | 
					385 | 
					200 | 
					160 | 
					8×18 | 
| 
					100 | 
					1.6 | 
					250 | 
					405 | 
					220 | 
					180 | 
					8x18 | 
| 
					125 | 
					1.6 | 
					250 | 
					435 | 
					250 | 
					210 | 
					8x18 | 
| 
					150 | 
					1.6 | 
					300 | 
					465 | 
					285 | 
					240 | 
					8×22 | 
| 
					200 | 
					1.6 | 
					350 | 
					520 | 
					340 | 
					295 | 
					8×22 | 
| 
					250 | 
					1.6 | 
					450 | 
					575 | 
					395 | 
					350 | 
					12×23 | 
| 
					300 | 
					1.6 | 
					500 | 
					630 | 
					445 | 
					400 | 
					12×23 | 
| 
					350 | 
					1.0 | 
					500 | 
					690 | 
					505 | 
					460 | 
					16×23 | 
| 
					400 | 
					1.0 | 
					600 | 
					750 | 
					565 | 
					515 | 
					16×26 | 
| 
					450 | 
					1.0 | 
					600 | 
					800 | 
					615 | 
					565 | 
					20×26 | 
| 
					500 | 
					1.0 | 
					600 | 
					855 | 
					670 | 
					620 | 
					20×26 | 
| 
					600 | 
					1.0 | 
					600 | 
					965 | 
					780 | 
					725 | 
					20×30 | 
| 
					700 | 
					1.0 | 
					700 | 
					1080 | 
					895 | 
					840 | 
					24×30 | 
| 
					800 | 
					0.6 | 
					800 | 
					1200 | 
					1015 | 
					950 | 
					24×35 | 
| 
					900 | 0.6 | 
					900 | 
					1300 | 
					1115 | 
					1050 | 
					28×35 | 
| 1000 | 0.6 | 1000 | 1415 | 1230 | 1160 | 28×35 | 
| 
					公称通径(mm) | 外形尺寸(mm) | 
					重理(Kg) | |||
| H | A | L | φD | ||
| 
					10 | 
					220 | 
					90 | 
					85 | 
					50 | 
					4.8 | 
| 
					15 | 
					220 | 
					90 | 
					85 | 
					50 | 
					4.8 | 
| 
					25 | 
					238 | 
					108 | 
					95 | 
					68 | 
					4.9 | 
| 
					40 | 
					256 | 
					126 | 
					105 | 
					86 | 
					5.6 | 
| 
					50 | 
					269 | 
					139 | 
					120 | 
					99 | 
					6.8 | 
| 
					65 | 
					288 | 
					158 | 
					120 | 
					118 | 
					7.6 | 
| 
					80 | 
					302 | 
					182 | 
					160 | 
					132 | 
					10.2 | 
| 
					100 | 
					325 | 
					195 | 
					180 | 
					155 | 
					13.4 | 
| 
					125 | 
					345 | 
					215 | 
					230 | 
					176 | 
					18.0 | 
| 
					150 | 
					370 | 
					270 | 
					230 | 
					200 | 
					24.5 | 
| 200 | 450 | 340 | 300 | 280 | 45.0 | 

| 
					序号 | 
					型号 | 规格代码 | 
					说明 | 
| 
					A | 
					YEH-LDBE-J | 
					法兰式电磁流量计 | |
| 
					YEH-LDBE-F | 
					夹持式电磁流量计 | ||
| 
					B | 
					传感器口径 | 
					DN10-2000 | |
| 
					C | 电极材料 | 1 | 
					0Cr18Ni14Mo2Ti(316L) | 
| 2 | 
					Hc | ||
| 3 | 
					Hb | ||
| 4 | 
					Ti | ||
| 5 | 
					Ta | ||
| 6 | 
					Pt | ||
| 7 | 
					不锈钢涂覆碳化钨 | ||
| 8 | 
					其他 | ||
| 
					D | 
					传感器与转换器组合形式 | Y | 
					一体式 | 
| F | 
					分体式 | ||
| 
					E | 
					衬里材料 | 1 | 
					聚四氟乙烯(PTFE) | 
| 2 | 
					聚乙烯(PE) | ||
| 3 | 
					橡胶 | ||
| 4 | 
					F46(+不锈钢网,DN50以上) | ||
| 5 | 
					PFA(+不锈钢网,DN50以上) | ||
| 6 | 
					其他 | ||
| 
					F | 
					公称压力 | 1 | 
					4.0MPa(DN10-50) | 
| 2 | 
					1.6MPa(DN65-150) | ||
| 3 | 
					1.0MPa(DN200-1000) | ||
| G | 
					电源 | A | 
					220VAC | 
| D | 
					24VDC | ||
| F | 
					特殊 | ||
| 
					H | 
					工作温度 | 1 | 
					≤80℃ | 
| 2 | 
					≤120℃ | ||
| 
					I | 
					密封等级 | 1 | 
					IP65(防喷水型) | 
| 2 | 
					IP67(防浸水型) | ||
| 3 | 
					IP68(防潜水型) | ||
| 
					J | 
					接地环 | 0 | 无 | 
| 1 | 
					一般 | ||
| 2 | 
					带颈 | ||
| 3 | 
					保护 | ||
| 4 | 
					接地电极 | ||
| 
					K | 
					防爆等级 | 0 | 
					0无 | 
| 1 | 
					Ex d ia[ia Ga]  q IIC T6 Gb | ||
| L | zui大流量 | ---- | (m/h) | 
| 
					电极材料 | 
					耐腐蚀性能 | 
| 
					0Cr18Ni14Mo2Ti(316L) 
					1Cr18Ni9Ti(304) | 
					用于工业用水、生活用水、污水、具有弱腐蚀性的介质,可广泛用于石油、化工尿素、维尼纶等工业 | 
| 
					不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀,强磨损性介质 | 
| 
					哈氏合金B(He) | 
					对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸,磷酸,有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化性盐液的腐蚀 | 
| 
					哈氏合金C(HC) | 
					能耐氧化性碱。如硝酸、酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性的盐类。如Fu3+,Cu2+,或含其他氧化剂的腐蚀。如高于常温的次氩酸盐溶液、油水的腐蚀 | 
| 
					钛(Ti) | 
					能耐油水、各种氯化物和次氯化盐、氧化性酸、有机酸、碱等的腐蚀。不耐较纯的 
					还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如果酸中含有氢化剂时,则腐蚀在为降低。 | 
| 
					担(Ta) | 
					具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质腐蚀。 | 
| 铂(Pt) | 几乎适用于所有化学物质,但不适用于王水和铵盐 | 
| 
					材料 | 
					主要性能 | 
					适用范围 | 
| 
					聚胺脂橡胶 | 
					1.很好的耐磨性能 
					2.耐酸、碱性能差 | 
					<45℃测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆 | 
| 
					天然橡胶(软橡胶) | 
					1.有较好的弹性、耐磨性 
					2.耐一般的弱酸、弱碱的腐蚀 | 
					<80℃测水、污水 | 
| 
					耐酸橡胶(硬橡胶) | 
					1.能耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钠(钾)的腐蚀 
					2.不耐强氧化剂的腐蚀 | 
					-25℃~+90℃测一般的酸、碱、盐溶液 | 
 
 
| 产品名称 | 防爆电磁流量计 | 型号规格 | YEH-LDBE-50 | 
| 防爆标志 | Ex d ia[ia Ga] q IIC T6 Gb | 检验类别 | 型式检验 | 
| 委托单位 | 杭州烨立科技有限公司 | 邮政编码 | / | 
| 生产单位 | 杭州烨立科技有限公司 | 联系电话 | 0571-86695413 | 
| 到样日期 | 2020.4. 21 | 样品状态 | 适检 | 
| 样品数量 | 3 | 样品编号 | 2020054087-1〜3 | 
| 检验日期 | 2020.4.21〜2020.6. 2 | 检验地点 | 防爆电气检验室 | 
| 检验项数 | 16 | 生产日期 | / | 
| 检验依据 | GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》 GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》 GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》 
							GB/T 3836. 7- 2017《爆炸性环境 第7部分:由充砂型“q”保护的设备》GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 | ||
| 检 验 结 果 | 依据检验依据所列项目要求,所检样品检验合格; 详细检验结果见第3〜7页。 检验专用章 签发日期2020年6月3日 | ||
| 备注 | / | ||

| 单 位: | 杭州烨立科技有限公司 | 
| 地 址: | 杭州市下城区华西路299、301号4幢728室 | 
| 产品名称: | 防爆电磁流量计 | 
| 型号规格: | YEH-LDBE系列 | 
| 防爆标志: | Ex d ia[iaGa] q IIC T6 Gb | 
| 技术文件: | Q/YLKJ 001-2019 | 
| 图 号: | YEH-LDBE-001 | 
| 备 注: | 
						1.额定电压:DC 24V/AC 220V/DC 3.6V电池供电; 2.输出信号:4~20mA,RS-485,MODBUS,HART; 3.外壳防护等级:IP66。 | 
