

市场一部:0571-28812826
市场二部:0571-28115181
市场三部:0571-28992602
浏览次数: 次

| 插入式电磁流量计选型表 | 功能说明 | ||||||||||
| YLDBC | |||||||||||
| 公称直径 | DN | 300-3000 | |||||||||
| 转换器类型 | 1 | 一体式 | |||||||||
| 2 | 分体式 | ||||||||||
| 3 | 低功耗式 | ||||||||||
| 安装形式 | 1 | 简易插入式(需断流维护) | |||||||||
| 2 | 球阀插入式(可不断流维护) | ||||||||||
| 精度等级 | A | 2.0级 | |||||||||
| B | 1.5级 | ||||||||||
| P1 | 1.6MPa | ||||||||||
| P2 | 1.0MPa | ||||||||||
| P3 | 0.6MPa | ||||||||||
| Pn | 持殊定制 | ||||||||||
| 温度等级 | T1 | = 60 °C | |||||||||
| T2 | = 120 °C | ||||||||||
| 供电方式 | El | 220V AC | |||||||||
| E2 | 24V DC | ||||||||||
| E3 | 锂电池(仅限低功耗式) | ||||||||||
| 信号输出 | 0 | 无 | |||||||||
| 1 | 脉冲信号 | ||||||||||
| 2 | 4-20 mA | ||||||||||
| 3 | RS485 | ||||||||||
| 4 | HART | ||||||||||
| 防护等级 | 1 | IP65 | |||||||||
| 2 | IP68 | ||||||||||

