

市场一部:0571-28812826
市场二部:0571-28115181
市场三部:0571-28992602
浏览次数: 次
| 型 号 |
传感器 分度号 |
zui大量 程规定 |
规定zui小量程范围 (上限下限之差) |
| WZP-2160 | E | 0~800℃ | 300℃ |
| WZP-2260 | K | 0~1300℃ | 400℃ |
| WZP-2360 | S | 0~1600℃ | 600℃ |
| WZP-2460 | B | 0~1800℃ | 800℃ |
| WZP-2560 | T | 0~400℃ | 200℃ |
| WZP-2660 | J | 0~1200℃ | 300℃ |
| WZP-2760 | N | 0~1200℃ | 400℃ |
| WZP-4160 | E | 0~800℃ | 300℃ |
| WZP-4260 | K | 0~1300℃ | 400℃ |
| WZP-4360 | S | 0~1600℃ | 600℃ |
| WZP-4460 | B | 0~1800℃ | 800℃ |
| WZP-4560 | T | 0~400℃ | 200℃ |
| WZP-4660 | J | 0~1200℃ | 300℃ |
| WZP-4760 | N | 0~1200 | 400℃ |
| WZP-2160 | Cu50 | -50~150℃ | 50℃ |
| WZP-2260 | Cu100 | -50~150℃ | 50℃ |
| WZP-2460 | Pt100 | 0~600℃ | 50℃ |
| WZP-2460 | Pt100 | -100~200℃ | 50℃ |
| WZP-4460 | Pt100 | -200~600℃ | 50℃ |

