

市场一部:0571-28812826
市场二部:0571-28115181
市场三部:0571-28992602
浏览次数: 次
| 型号 | YLBL-15F | YLBL-25F | YLBL-40F | YLBL-50F | YLBL-80F | YLBL-100F | |
| 公称通径(mm) | Φ15 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ100 | |
| 测量比 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 1:5(气) | 1:5 | |
| 工作压力(MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
| 精度等级 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
流量范围 |
液体(m3/h) | 16-160(L/h) | 40-400(L/h) | 0.16-1.6 | 0.4-4.0 | 1-10 | 5-25 |
| 25-250(L/h) | 60-600(L/h) | 0.25-2.5 | 0.6-6.0 | 1.6-16 | 8-40 | ||
| 40-400(L/h) | 100-1000(L/h) | ||||||
| 气体 (NM3/h) | 0.25-2.5 | 1-10 | 4.0-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |
| 0.4-4.0 | 1.6-16 | 6.0-66 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||
| 0.6-6.0 | 2.5-25 | ||||||

