

市场一部:0571-28812826
市场二部:0571-28115181
市场三部:0571-28992602
浏览次数: 次

| 型号 | 通径 | ||||
| YL-LUGB | DN15-900 | ||||
| 代号 | 安装方式 | ||||
| A1 | 卡装式 | ||||
| A2 | 法兰式 | ||||
| A3 | 插入式 | ||||
| 代号 | 被测介质 | ||||
| B1 | 液体 | ||||
| B2 | 气体 | ||||
| B3 | 蒸汽 | ||||
| 代号 | 流量探头材质 | ||||
| C1 | 304 | ||||
| C2 | 316 | ||||
| 代号 | 传感器材质 | ||||
| K1 | 304 | ||||
| K2 | 316 | ||||
| 代号 | 精度等级 | ||||
| E1 | 1.0级 | ||||
| E2 | 1.5级 | ||||
| 代号 | 信号输出 | ||||
| F1 | 4-20Ma(两线制) | ||||
| F2 | 4-20Ma(三线制) | ||||
| F3 | RS485通讯 | ||||
| F4 | RS485 Modbus | ||||
| F5 | HART | ||||
| F6 | 频率输出 | ||||
| F7 | 现场显示 | ||||
| F8 | 4-20mA+频率+RS485 | ||||
| 代号 | 温压补偿 | ||||
| N | 无温压补偿 | ||||
| Y | 有温压补偿 | ||||
| 代号 | 温度 | ||||
| T1 | 常温型 | ||||
| T2 | 中温型 | ||||
| T3 | 高温型 | ||||
| 代号 | 压力等级 | ||||
| P3 | 1.6MPa | ||||
| P4 | 2.5MPa | ||||
| P5 | 4.0MPa | ||||
| P6 | 6.3MPa | ||||
| 代号 | 供电电源 | ||||
| D1 | 3.6V电池供电 | ||||
| D2 | DC24V电源供电 | ||||
| 代号 | 防护等级 | ||||
| U1 | IP65无防爆 | ||||
| U3 | IP65有防爆 | ||||
注:DN300以上口径推荐使用插入式涡街流量计,可定制。

|
结构 形式 |
通径 (mm) |
流 量 范 围(m³/h) | ||
| 液体 | 气体 | 蒸汽 | ||
|
满 管 式 |
25 | 0.8-10 | 10-100 | 12-120 |
| 40 | 1.6-30 | 25-250 | 30-300 | |
| 50 | 2.5-45 | 40-400 | 50-500 | |
| 65 | 4.2-76 | 68-680 | 85-850 | |
| 80 | 6.4-120 | 100-1000 | 120-1200 | |
| 100 | 10-180 | 160-1600 | 190-1900 | |
| 125 | 17-300 | 230-2300 | 280-2800 | |
| 150 | 22-400 | 380-3800 | 440-4400 | |
| 200 | 40-720 | 670-6700 | 790-7900 | |
| 250 | 70-1350 | 1060-10600 | 1200-12000 | |
| 300 | 90-1500 | 1536-15360 | 1780-17800 | |
|
插 入 式 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 3200-32000 |
| 500 | 280-4200 | 4240-42400 | 4950-49500 | |
| 600 | 410-6100 | 6100-61000 | 7100-71000 | |
| 800 | 720-10800 | 10850-108500 | 12660-126600 | |
| 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 | 20000-200000 | |
| 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 | 28500-285000 | |
| 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 | 44500-445000 | |
