市场一部:0571-28812826
市场二部:0571-28115181
市场三部:0571-28992602
浏览次数: 次
LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | 说 明 | |
类 型 |
基本型,+5-24DCV供电, | |||||
4~20mA两线制电流输出,远传変送型 | ||||||
电池供电现场显示型 | ||||||
现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | ||||||
RS485通讯输出 | ||||||
公 称 通 径 |
4 | 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h | ||||
6 | 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h | |||||
10 | 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h | |||||
12 | 12mm,普通涡轮流量范围0.2~2m3/h | |||||
15 | 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h | |||||
20 | 20mm,普通涡轮流量范围0.7~7m3/h | |||||
25 | 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h | |||||
32 | 32mm,普通涡轮流量范围1.5~15m3/h | |||||
40 | 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h | |||||
50 | 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h | |||||
65 | 65mm,普通涡轮流量范围7~70m3/h | |||||
80 | 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h | |||||
100 | 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h | |||||
125 | 125mm,普通涡轮流量范围25~250m3/h | |||||
150 | 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h | |||||
200 | 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h | |||||
防 爆 |
无标记,为非防爆型 | |||||
B | 防爆型 | |||||
精度 等级 |
A | 精度0.5级 | ||||
B | 精度1级 | |||||
涡轮 类型 |
A | 宽量程涡轮 | ||||
B | 普通涡轮 |