

市场一部:0571-28812826
市场二部:0571-28115181
市场三部:0571-28992602
浏览次数: 次
| 测量对象 | POC-105B型PH计 | POC-105B型ORP计 | 
| 量程 | 0~14pH | -1999~1999mV | 
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 
| 精准度 | ±0.02pH | ±1mV | 
| 稳定性 | ≤0.02pH/24H | ≤1mV/24H | 
| 电极校准 | 两点自动校准 | / | 
| 标准液 | 6.86/4.00/9.18或者 7.00/4.00/10.00 | / | 
| 温度补偿方式 | 手动设置温度补偿或自动温度补偿 | |
| 开关控制 | 高点、低点、清洗三路继电器 | |
| 继电器规格 | 交流250V/10A | |
| 输出信号 | 两路光电隔离4-20mA输出,负载能力≤500Ω | |
| 对应0~14pH(可调) | 对应-1000~1000mV (可调) | |
| 对应温度0-100摄氏度 | / | |
| 电源输入 | AC220V或DC24V | |
| 输入阻抗 | ≥1x1012Ω | |
| 尺寸 | 320x200x85mm | |
| 通信方式 | RS485通信 | |
| 显示方式 | 3.0寸彩色液晶屏 | |
| 其它 | 带有曲线显示、实时时间显示和记录功能 | |
| 工作条件 | ①环境温度:-5~55℃ ②空气相对湿度:≤90% ③除地球磁场外周围无强磁场干扰 | |

| 污染类型 | 清洁方式 | 
| 一般污物 | 3%~5%的盐酸 | 
| 油或脂 | 丙酮或乙醇 | 
| 硫酸盐与碳酸盐 | 5%~10%的盐酸 | 
| 二氧化硅或粘滞物 | 氢氟酸 | 
| 蛋白质 | 在HCL溶液中浸泡数小时 | 
