

市场一部:0571-28812826
市场二部:0571-28115181
市场三部:0571-28992602
浏览次数: 次

| 工作电源 | DC10-30V |
| 测量精度 | ±0.2%FS±1字 |
| 整机功耗 | ≤3.9mA |
| 信号范围 | 11种热电偶;2种热电阻(见表1) |
| 电阻传感器供电 | 0.2mAzui大 |
| 电压信号的输入阻抗 | >1MΩ |
| 输出信号 | 二线制4-20mA(24V时带载能力600Ω) |
| 采样速率 | 5次/秒 |
| 显示范围 | -1999~9999 |
| 显示方式 | LCD绿色高亮度显示 |
| 温度漂移 | 50PPm/℃ |
| 工作温度 | -10~50℃;相对湿度:≤85%RH,无强腐蚀性气体 |
| 外形尺寸 | 54x54x26mm |
